Figure 1 : major Java EE 7 changes
Table 1 lists major specification and Java EE 7 Web profile:
| Technology | Version | JSR | Included in Web Profile |
|---|---|---|---|
| Web Application Technologies: | |||
| Java API for WebSocket | JSR356 | ||
| Java API for JSON Processing | JSR353 | ||
| Java Servlet | 3.1 | JSR340 | |
| JavaServer Faces (JSF) | 2.2 | JSR344 | |
| Expression Language (EL) | 3.0 | JSR341 | |
| JavaServer Pages (JSP) | 2.3 | JSR245 | |
| JavaServer Pages Standard Tag Library (JSTL) | 1.2 | JSR52 | |
| Enterprise Application Technologies: | |||
| Batch Applications for the Java Platform | JSR352 | ||
| Concurrency Utilities for Java EE | 1.0 | JSR236 | |
| Contexts and Dependency Injection for Java | 1.1 | JSR346 | |
| Dependency Injection for Java | 1.0 | JSR330 | |
| Bean Validation | 1.1 | JSR349 | |
| Enterprise JavaBeans (EJB) | 3.2 | JSR345 | |
| Interceptors | 1.2 | JSR318 | |
| Java EE Connector Architecture | 1.7 | JSR322 | |
| Java Persistence API (JPA) | 2.1 | JSR338 | |
| Common Annotations for the Java Platform | 1.2 | JSR250 | |
| Java Message Service API (JMS) | 2.0 | JSR343 | |
| Java Transaction API (JTA) | 1.2 | JSR907 | |
| JavaMail API | 1.5 | JSR919 | |
| Web Services Technologies: | |||
| Java API for RESTful Web Services (JAX-RS) | 2.0 | JSR339 | |
| Implementing Enterprise Web Services | 1.3 | JSR109 | |
| Java API for XML-Based Web Services (JAX-WS) | 2.2 | JSR224 | |
| Web Services Metadata for the Java Platform | JSR181 | ||
| Java API for XML-based RPC (JAX-RPC) (Optional) | 1.1 | JSR101 | |
| Java APIs for XML Messaging | 1.3 | JSR67 | |
| Java API for XML Registries (JAXR) | 1.0 | JSR93 | |
| Management and Security Technologies: | |||
| Java Authentication Service Provider Interface for Containers | 1.1 | JSR196 | |
| Java Authorization Service Provider Contract for Containers | 1.5 | JSR115 | |
| Java EE Application Deployment (Optional) | 1.2 | JSR88 | |
| J2EE Management | 1.1 | JSR77 | |
| Debugging Support for Other Languages | 1.0 | JSR45 | |
| Java EE-related Specs in Java SE: | |||
| Java Architecture for XML Binding (JAXB) | 2.2 | JSR222 | |
| Java API for XML Processing (JAXP) | 1.3 | JSR206 | |
| Java Database Connectivity | 4.0 | JSR221 | |
| Java Management Extensions (JMX) | 2.0 | JSR3 | |
| JavaBeans Activation Framework (JAF) | 1.1 | JSR925 | |
| Streaming API for XML (StAX) | 1.0 | JSR173 | |
Reference: https://en.wikipedia.org/wiki/Java_EE_version_history

No comments :
Post a Comment